951 | (12) 10″ pie tin
(2) 18″ x 24″ bun pan
(24) 9.5″ x 5″ bread pans
(16) 9″ x 7″ roll pans
(14) 19″ x 4″ pullman pans
(9) 13″ x 16.5″ cup tins
(2) 20″ x 28″ roasting pan
(4) #200 pans |
Single: 38,000
Double: 76,000
|
961 | (12) 10″ pie tin
(2) 18″ x 24″ bun pan
(24) 9.5″ x 5″ bread pans
(16) 9″ x 7″ roll pans
(14) 19″ x 4″ pullman pans
(9) 13″ x 16.5″ cup tins
(2) 20″ x 28″ roasting pan
(4) #200 pans | Single: 37,000
Double: 74,000
Triple: 111,000 |
966 | (12) 10″ pie tin
(2) 18″ x 24″ bun pan
(24) 9.5″ x 5″ bread pans
(16) 9″ x 7″ roll pans
(14) 19″ x 4″ pullman pans
(9) 13″ x 16.5″ cup tins
(2) 20″ x 28″ roasting pan
(4) #200 pans | Single: 50,000
Double: 100,000 |
981 | (24) 10″ pie tin
(4) 18″ x 24″ bun pan
(48) 9.5″ x 5″ bread pans
(32) 9″ x 7″ roll pans
(28) 19″ x 4″ pullman pans
(18) 13″ x 16.5″ cup tins
(4) 20″ x 28″ roasting pan
(8) #200 pans | Single: 50,000
Double: 100,000 |
981/951 | (36) 10″ pie tin
(6) 18″ x 24″ bun pan
(72) 9.5″ x 5″ bread pans
(48) 9″ x 7″ roll pans
(42) 19″ x 4″ pullman pans
(27) 13″ x 16.5″ cup tins
(6) 20″ x 28″ roasting pan
(12) #200 pans | 88,000 BTU/hr |
981/961 | (36) 10″ pie tin
(6) 18″ x 24″ bun pan
(72) 9.5″ x 5″ bread pans
(48) 9″ x 7″ roll pans
(42) 19″ x 4″ pullman pans
(27) 13″ x 16.5″ cup tins
(6) 20″ x 28″ roasting pan
(12) #200 pans | 87,000 BTU/Hr |
951/966 | (24) 10″ pie tin
(4) 18″ x 24″ bun pan
(48) 9.5″ x 5″ bread pans
(32) 9″ x 7″ roll pans
(28) 19″ x 4″ pullman pans
(18) 13″ x 16.5″ cup tins
(4) 20″ x 28″ roasting pan
(8) #200 pans | 88,000 BTU/Hr |
981/966 | (24) 10″ pie tin
(4) 18″ x 24″ bun pan
(48) 9.5″ x 5″ bread pans
(32) 9″ x 7″ roll pans
(28) 19″ x 4″ pullman pans
(18) 13″ x 16.5″ cup tins
(4) 20″ x 28″ roasting pan
(8) #200 pans | 100,000 BTU/Hr |
961/966 | (24) 10″ pie tin
(4) 18″ x 24″ bun pan
(48) 9.5″ x 5″ bread pans
(32) 9″ x 7″ roll pans
(28) 19″ x 4″ pullman pans
(18) 13″ x 16.5″ cup tins
(4) 20″ x 28″ roasting pan
(8) #200 pans | 87,000 BTU/Hr |
961/961/951 | (36) 10″ pie tin
(6) 18″ x 24″ bun pan
(72) 9.5″ x 5″ bread pans
(48) 9″ x 7″ roll pans
(42) 19″ x 4″ pullman pans
(27) 13″ x 16.5″ cup tins
(6) 20″ x 28″ roasting pan
(12) #200 pans | 112,000 BTU/Hr |
961/951 | (24) 10″ pie tin
(4) 18″ x 24″ bun pan
(48) 9.5″ x 5″ bread pans
(32) 9″ x 7″ roll pans
(28) 19″ x 4″ pullman pans
(18) 13″ x 16.5″ cup tins
(4) 20″ x 28″ roasting pan
(8) #200 pans | 75,000 BTU/Hr |
911 | (6) 10″ pie tin
(1) 18″ x 24″ bun pan
(12) 9.5″ x 5″ bread pans
(9) 9″ x 7″ roll pans
(8) 19″ x 4″ pullman pans
(2) 13″ x 16.5″ cup tins
(1) 20″ x 28″ roasting pan
(2) #200 pans | Single: 20,000
Double: 40,000
Triple: 60,000 |
901 | (6) 10″ pie tin
(1) 18″ x 24″ bun pan
(12) 9.5″ x 5″ bread pans
(9) 9″ x 7″ roll pans
(8) 19″ x 4″ pullman pans
(2) 13″ x 16.5″ cup tins
(1) 20″ x 28″ roasting pan
(2) #200 pans | Single: 22,000
Double: 44,000 |